ITPartners
Samsung IW012A MicroLED Interno [LH012IWAMWS/XU]
Samsung IW012A MicroLED Interno [LH012IWAMWS/XU]
Prezzo di listino
€8.072,51 EUR
Prezzo di listino
€9.429,38 EUR
Prezzo scontato
€8.072,51 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Certificazione | 62368-1, 60950-1, EMC Class B |
| Consumo energetico (max) | 383 W |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
| Orientamento | Paesaggio/Ritratto |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 12000:1 |
| Risoluzione del display | 640 x 360 Pixel |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montabile a parete | Sì |
| Tecnologia display | MicroLED |
| Profondità colore | 20 bit |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Micro HDR |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 50 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 140° |
| Dot Pitch | 1,26 x 1,26 mm |
20 disponibile/i
![Samsung IW012A MicroLED Interno [LH012IWAMWS/XU]](http://smart-deal.it/cdn/shop/files/90112545-3_fbd7f17c-8b2e-4d78-9b6f-be226611ea55.png?v=1782990176&width=1445)