ITPartners
MSI MB AMD X670 GAMING, MPG X670E CARBON WIFI, AM5, 4DDR5, 3PCI-Ex16, 4M.2, 6SATA3, 1USB3.2GEN2x2, 8 [MPG X670E CARBON WF]
MSI MB AMD X670 GAMING, MPG X670E CARBON WIFI, AM5, 4DDR5, 3PCI-Ex16, 4M.2, 6SATA3, 1USB3.2GEN2x2, 8 [MPG X670E CARBON WF]
Prezzo di listino
€410,61 EUR
Prezzo di listino
€494,22 EUR
Prezzo scontato
€410,61 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettori USB 2.0 | 4 |
| Componente per | PC |
| Connettore audio | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen™ 7 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | SATA |
| Controller LAN | Realtek RTL8125-BG |
| PCI Express x16 slots | 3 |
| Chipset scheda madre | AMD X670 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Numero di connettori SATA II | 0 |
| Numero massimo processori SMP | 1 |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 6 |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Quantità porte USB 2.0 | 6 |
| Profondità | 243,8 mm |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Bluetooth | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Numero di connettori SATA | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Drivers inclusi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Produttore processore | AMD |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Scheda grafica integrata | No |
| quantità porte mSATA | 0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Home x64, Windows 11 x64 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Chip audio | Realtek ALC4080 |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Larghezza | 304,8 mm |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA II |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Numero di connettori SATA III | 6 |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
Scorte ridotte: ne restano 5
![MSI MB AMD X670 GAMING, MPG X670E CARBON WIFI, AM5, 4DDR5, 3PCI-Ex16, 4M.2, 6SATA3, 1USB3.2GEN2x2, 8 [MPG X670E CARBON WF]](http://smart-deal.it/cdn/shop/files/101394442-3_74cef0f2-4ca2-424f-ba1f-934a09061606.png?v=1774092868&width=1445)