ITPartners
COOLER MASTER MONITOR GAMING 27 OLED 16:9 QHD 0,3 MS 240HZ, DCI-P3 98,5, ADOBE RGB 95,3, PIVOT, USB-C DOCK, DP/HDMI, MULTIMEDIALE, TEMPEST GZ2711 [CMI-GZ2711-EK]
COOLER MASTER MONITOR GAMING 27 OLED 16:9 QHD 0,3 MS 240HZ, DCI-P3 98,5, ADOBE RGB 95,3, PIVOT, USB-C DOCK, DP/HDMI, MULTIMEDIALE, TEMPEST GZ2711 [CMI-GZ2711-EK]
Prezzo di listino
€872,18 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€872,18 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Alimentazione USB | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Profondità imballo | 850 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 55,36 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 150 cd/m² |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 467 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98,5% |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 5,46 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 95,3% |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 8,71 kg |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Luminosità del display (picco) | 450 cd/m² |
| Altezza imballo | 133 mm |
Scorte ridotte: ne restano 2
![COOLER MASTER MONITOR GAMING 27 OLED 16:9 QHD 0,3 MS 240HZ, DCI-P3 98,5, ADOBE RGB 95,3, PIVOT, USB-C DOCK, DP/HDMI, MULTIMEDIALE, TEMPEST GZ2711 [CMI-GZ2711-EK]](http://smart-deal.it/cdn/shop/files/119539694-3.png?v=1771582286&width=1445)