ITPartners
CambiumNetworks,EX2010,Intelligent Ethernet Switch cnMatrix, 8 x 1G and 2 SFP fiber ports [MX-EX2010xxA-E]
CambiumNetworks,EX2010,Intelligent Ethernet Switch cnMatrix, 8 x 1G and 2 SFP fiber ports [MX-EX2010xxA-E]
Prezzo di listino
€594,51 EUR
Prezzo di listino
€694,69 EUR
Prezzo scontato
€594,51 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| RAM installata | 512 MB |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| tipo di autenticazione | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 8 |
| Modellizzazione del traffico | Sì |
| Peso | 1,6 kg |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Numero di code | 8 |
| Consumo energetico (max) | 9,88 W |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Fanless | Sì |
| Profondità | 250 mm |
| Raggruppamento link | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 806354 h |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Livello del commutatore | L2/L3 |
| Fattore di forma | 1U |
| Numero di VLA | 4096 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Console port | RS-232 |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 55 °C |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Throughput | 120 Mpps |
| Algoritmi di pianificazione di coda | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Mirroring della porta | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Supporto multicast | Sì |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN |
| Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Larghezza | 210 mm |
| Memoria flash | 128 MB |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Altezza | 44 mm |
| Numero di instradamenti statici | 64 |
| Supporto 10G | No |
| Instradamento statico | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
Scorte ridotte: ne restano 8
![CambiumNetworks,EX2010,Intelligent Ethernet Switch cnMatrix, 8 x 1G and 2 SFP fiber ports [MX-EX2010xxA-E]](http://smart-deal.it/cdn/shop/files/65515530.jpg?v=1774023794&width=1445)