ITPartners
ASUS MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 WUXGA 5MS 250 CDM, VGA/DP/HDMI, MULTIMEDIALE [BE248QF]
ASUS MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 WUXGA 5MS 250 CDM, VGA/DP/HDMI, MULTIMEDIALE [BE248QF]
Prezzo di listino
€201,30 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€201,30 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 11,03 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 531,8 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,75 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 531,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 130 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Gamma di colori | 100% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 211,2 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 5,5 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 212,2 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 473,1 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Peso dell'imballo | 8,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 473,1 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Altezza imballo | 414 mm |
Scorte ridotte: ne restano 3
![ASUS MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 WUXGA 5MS 250 CDM, VGA/DP/HDMI, MULTIMEDIALE [BE248QF]](http://smart-deal.it/cdn/shop/files/124606619_414723f5-01a0-43f7-939e-0696885f44be.jpg?v=1769086130&width=1445)