ITPartners
Alienware AW3425DWM Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Blu [GAME-AW3425DWM]
Alienware AW3425DWM Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Blu [GAME-AW3425DWM]
Prezzo di listino
€392,21 EUR
Prezzo di listino
€368,44 EUR
Prezzo scontato
€392,21 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dai vita agli universi di gioco su un monitor curvo per gaming WQHD da 86.43 cm (34 pollici), dotato di un ampio pannello ultrawide, colori vividi e immagini fluide.
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Consumi | 32 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 6,57 kg |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Plug & Play | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 86,4 cm |
| versione HDCP | 1.4/2.3 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 132,5 mm |
| Peso (con supporto) | 9,09 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 8,79 mm |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Angolo di rotazione | -5 - 5° |
| Blocco cavo | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 232 mm |
| Indicatori LED | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Peso dell'imballo | 14 kg |
| Altezza(senza supporto) | 360,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 8,78 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Colore piedi | Blu |
| Larghezza (con supporto) | 805,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TÜV Rheinland |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 805,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| Dissipazione di calore (tipica) | 109,19 BTU/h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 285 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 554,7 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Tempo di risposta (estremo) | 1 ms |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,83 cm |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
Scorte ridotte: ne restano 6
![Alienware AW3425DWM Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Blu [GAME-AW3425DWM]](http://smart-deal.it/cdn/shop/files/129681825-3-6779c4fa-2251-4ae4-ae3e-400cfc32ed38-_4.png?v=1773504556&width=1445)