ITPartners
ADATA SSD GAMING INTERNO S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 2TB [AGAMMIXS70B-2T-CS]
ADATA SSD GAMING INTERNO S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 2TB [AGAMMIXS70B-2T-CS]
Prezzo di listino
€416,23 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€416,23 EUR
Imposte incluse.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Classificazione per TBW | 1480 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | PC |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità di lettura | 7400 MB/s |
| Capacità SSD | 2000 GB |
| Tipo controller | Innogrit IG5236 |
| Tecnologie specifiche del marchio | SLC Caching |
| Peso | 10 g |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 750 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Velocità di scrittura | 6400 MB/s |
| Certificazione | CE, FCC, BSMI, KC, Morocco, EAC |
| Scrittura casuale (4KB) | 750 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Larghezza | 22 mm |
| criptaggio hardware | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 4,3 mm |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
25 disponibile/i
![ADATA SSD GAMING INTERNO S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 2TB [AGAMMIXS70B-2T-CS]](http://smart-deal.it/cdn/shop/files/92777329-3_b718225a-01ec-4cbb-b4a6-f01041589a04.png?v=1773510107&width=1445)